|
Lieferprogramm Gezopfte Kegelbürsten |
|||||||||
Zöpfe | Gewinde | Stahldraht | V2A | RPM | |||||
D | G | A | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 0,31 | 0,50 | min -1 | |
100 | 18 | M 14 | 13 | 12000 | |||||
100 | 20 | M 14 | 13 | 12000 | |||||
115 | 18 | M 14 | 13 | 12000 | |||||
115 | 20 | M 14 | 13 | 12000 | |||||
125 | 20 | M 14 | 13 | 10000 | |||||
185 | 36 | M 14 | 13 | ||||||
185 | 36 | B. 22,2 | 13 |
Lieferprogramm Gewellte Kegelbürsten |
|||||
Gewinde | Stahldraht | V2A | Messing | RPM | |
D | G | 0,30 gew. | 0,30 gew. | 0,30 gew. | min -1 |
100 | M 14 | ||||
115 | M 14 |